Logiciel Web d’Intermédiation Commerciale
entre Salarié(s) et son/leur Entreprise Employeur
via un Réseau d’Artisans et de Commerçants
> A chaque salarié et son employeur, artisan et commerçant, des services aux particuliers.
> Nous répondons au besoin de réaliser plus de ventes.
Grâce à un réseau d'artisans et de commerçants, basé sur les algorithmes du modèle des villages (de besoins et de corps de métiers) autosuffisants, formaté dans notre logiciel (fonctionnant comme un système turbo de véhicule), nous redirigeons jusqu'à 75% du salaire net de chaque Salarié, dans le Chiffre d'Affaire de leur entreprise, chaque mois.
Et ceci sans jamais toucher à ses carnets de clients. Et sans jamais devoir faire d’avance de fonds.
Sur 100% du Chiffre d'Affaires que nous lui apportons, on rémunère, par mois :
~ à 18% le salarié en prime d'intermédiation
~ à 80% son employeur
~ et à 2% notre service.
> Exemple :
~ L’entreprise, d'optique, paye, son salarié A, en début de mois.
~ Le salarié consomment, jusqu’à 75% du salaire net, sur le réseau d'artisans et de commerçants, de Rccc.fr.
~ Ce réseau revient consommer, la même somme, à l'entreprise A (dans un délais, variable par métier, mais court).
~ L'entreprise réinjecte, jusqu’à 75% du salaire net de son salarié A, dans son Chiffre d'Affaires en fin de mois.
~ L’entreprise, d'optique, paye, son salarié A, en début de mois ...
Chiffre d'Affaires réalisé (sans le service de Rccc.fr) par l'entreprise d'optique | |||||||
Charges mensuelles | |||||||
Periode | mois 1 | mois 2 | ... | mois 12 | |||
Salaire brut Salarié A | 4500€ | 4500€ | ... | 4500€ | |||
Autres charges | 15500€ | 15500€ | ... | 15500€ | |||
Total charges | 20000€ | 20000€ | ... | 20000€ | |||
Ventes mensuelles | |||||||
Periode | mois 1 | mois 2 | ... | mois 12 | |||
Total Chiffre d'Affaires | 20000€ | ???€ | ... | ???€ | |||
Chiffre d'Affaires réalisé (avec le service de Rccc.fr) par l'entreprise d'optique, sans toucher au carnet de clients | |||||||
1 - Consommation par le Salarié A, sur le réseau de Rccc.fr | |||||||
Periode | mois 1 | mois 2 | ... | mois 12 | |||
Consommation par la Salarié A sur le réseau | 1000€ | 1000€ | ... | 1000€ | |||
2 - Consommation en retour, du réseau Rccc.fr, dans l'entreprise d'optique | |||||||
Periode | mois 1 | mois 2 | ... | mois 12 | |||
CA apporté par le réseau à l'entreprise | 1000€ | 1000€ | ... | 1000€ | |||
2.1 - Prime pour le Salarié (soit 180€/mois par Salarié pour 1000€/mois consommé) | |||||||
Periode | mois 1 | mois 2 | ... | mois 12 | |||
Gain si capitalisé par mois sur un an | 180€ | 360€ | ... | 2160€ | |||
2.2 - Frais de service Rccc.fr pour le Salarié (soit 20€/mois par Salarié) | |||||||
Periode | mois 1 | mois 2 | ... | mois 12 | |||
Coûts si capitalisé par mois sur un an | 20€ | 40€ | ... | 240€ | |||
2.3 - Gain restant en CA pour l'Entreprise (soit 800€/mois de gain par salarié) | |||||||
Periode | mois 1 | mois 2 | ... | mois 12 | |||
Gain si capitalisé par mois sur un an | 800€ | 1600€ | ... | 9600€ |
> La seule condition est :
~ si "le salarié consomme sur le réseau, le réseau consommera" dans son entreprise.
Le salarié est libre de consommer hors du réseau quand il veut.
> On s’engage :
~ à ne jamais toucher à votre carnet de clients.
~ à ne jamais vous demander d’avance de fonds.
~ à ne facturer que si on vous apporte un Chiffre d'Affaires.
> Auto-Entreprise - MBO-MULTIPLEX (SIREN : 517875027) 5 RUE FENELON, 33000 BORDEAUX France