Rccc.frLogiciel Web d’Intermédiation Commerciale
entre Salarié(s) et son/leur Entreprise Employeur
via un Réseau d’Artisans et de Commerçants
> A chaque Salarié ET son Employeur, artisan et commerçant, des services aux particuliers.
> Il s'agit d'un système novateur de cashback ; nous redirigeons jusqu'à 75% du salaire net de chacun des Salariés, dans le Chiffre d'Affaire de l'entreprise de leur Employeur, chaque mois, grâce à un réseau d'artisans et de commerçants.
Soit en début de mois, l'Employeur paye ses salariés...
Ses Salariés consomment sur le Réseau...
Le Réseau consomment dans l'entreprise des Salariés...
L'Employeur réinjecte jusqu'à 75% des salaires net de ses Salariés dans son Chiffre d'affaires...
Et ainsi de suite, soit en début de mois, l'Employeur paye ses Salariés...
Ses Salariés consomment sur le Réseau...
Le Réseau consomment dans l'entreprise des Salariés...
L'Employeur réinjecte jusqu'à 75% des salaires net de ses Salariés dans son Chiffre d'affaires...
Et ceci sans jamais toucher aux carnets de clients. Et sans jamais devoir faire d’avance de fonds.

Sur 100% du Chiffre d'Affaires que nous lui apportons, on rémunère, par mois :
~ à 18% le Salarié en prime d'intermédiation
(s'il consomme 1000€ par mois il gagne 180€ en fin de mois, soit 2160€ sur un an)
~ à 80% son Employeur
(c'est son salarié qui fait tout le travail, l'employeur lui touche 800€ en Chiffre d'Affaires en fin de mois, soit 9600€ sur un an, par salarié)
~ et à 2% notre service
(on facture 20€ sur 1000€ consommé par mois, soit 240€ par an, par salarié).
| Chiffre d'Affaires réalisé (sans le service de Rccc.fr) par l'entreprise d'optique | ||||||
| Charges mensuelles | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Salaire brut Salarié A | 4500€ | 4500€ | 4500€ | ... | 4500€ | |
| Salaire brut Salarié B | 4500€ | 4500€ | 4500€ | ... | 4500€ | |
| Salaire brut Salarié C | 4500€ | 4500€ | 4500€ | ... | 4500€ | |
| Autres charges | 6500€ | 6500€ | 6500€ | ... | 6500€ | |
| Total charges | 20000€ | 20000€ | 20000€ | ... | 20000€ | |
| Ventes mensuelles | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Total Chiffre d'Affaires | 20000€ | ???€ | ???€ | ... | ???€ | |
| Chiffre d'Affaires réalisé (avec le service de Rccc.fr) par l'entreprise d'optique, sans toucher au carnet de clients | ||||||
| 1 - Consommation par les Salariés, sur le réseau de Rccc.fr | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Consommation par la Salarié A sur le réseau | 1000€ | 1000€ | 1000€ | ... | 1000€ | |
| Consommation par la Salarié B sur le réseau | 1000€ | 1000€ | 1000€ | ... | 1000€ | |
| Consommation par la Salarié C sur le réseau | 1000€ | 1000€ | 1000€ | ... | 1000€ | |
| 2 - Consommation en retour, du réseau Rccc.fr, dans l'entreprise d'optique | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| CA apporté par le réseau à l'entreprise | 3000€ | 3000€ | 3000€ | ... | 3000€ | |
| 2.1 - Prime pour le Salarié (soit 180€/mois par Salarié pour 1000€/mois consommé) | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Gain par mois pour le Salarié A | 180€ | 180€ | 180€ | ... | 180€ | |
| Gain par mois pour le Salarié B | 180€ | 180€ | 180€ | ... | 180€ | |
| Gain par mois pour le Salarié C | 180€ | 180€ | 180€ | ... | 180€ | |
| 2.2 - Frais de service Rccc.fr pour le Salarié (soit 20€/mois par Salarié) | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Coûts par mois sur un an | 60€ | 60€ | 60€ | ... | 60€ | |
| 2.3 - Gain restant en CA pour l'Entreprise (soit 800€/mois de gain par salarié) | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Gain par mois sur un an | 2400€ | 2400€ | 2400€ | ... | 2400€ | |
> La seule condition est :
~ si "le Salarié consomme sur le réseau, le Réseau consommera" dans son Employeur.
Le Salarié est libre de consommer hors du réseau quand il veut.
> On s’engage :
~ à ne jamais toucher au carnet de clients.
~ à ne jamais demander d’avance de fonds.
~ à ne facturer que si on apporte un Chiffre d'Affaires.
> Auto-Entreprise - MBO-MULTIPLEX (SIREN : 517875027) 5 RUE FENELON, 33000 BORDEAUX France