Rccc.frServices de CASHBACK
Pour vous permettre, de consommmer
et vous de rémunérer, sur vos achats !
Pour tout Consommateur, Salarié et Entreprise !
~ Cashback Classique
Consommateurs, pour toute somme dépensée (par ex.: 500€), sur nos réseaux d'Artisans et de Commerçants, nous vous remboursons, entre 5% (ex.: 25€) à 20% (ex.: 100€) de la somme dépensée (ex.: 500€), par virement, directement sur votre compte en banque.
~ Cashback Turbo
Entreprises et Salariés, nous redirigeons jusqu'à 75% du salaire net de chacun des Salariés, dans le Chiffre d'Affaires de l'entreprise de leur Employeur, chaque mois.
~ Cashback en Réseau autosuffisant
Entreprises, nous redirigeons jusqu'à 75% de vos charges, dans votre Chiffre d'Affaires chaque mois.
Soit en début de mois, l'Employeur paye ses salariés...
~ Ses Salariés consomment sur le Réseau...
~ Le Réseau consomme dans l'entreprise des Salariés...
~ L'Employeur réinjecte jusqu'à 75% des salaires nets de ses Salariés dans son Chiffre d'affaires...
Et ainsi de suite, soit en début de mois, l'Employeur paye ses Salariés...
~ Ses Salariés consomment sur le Réseau...
~ Le Réseau consomme dans l'entreprise des Salariés...
~ L'Employeur réinjecte jusqu'à 75% des salaires nets de ses Salariés dans son Chiffre d'affaires...
| Chiffre d'Affaires réalisé (sans le service de Rccc.fr) par l'entreprise d'optique | ||||||
| Charges mensuelles | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Salaire brut Salarié A | 4500€ | 4500€ | 4500€ | ... | 4500€ | |
| Salaire brut Salarié B | 4500€ | 4500€ | 4500€ | ... | 4500€ | |
| Salaire brut Salarié C | 4500€ | 4500€ | 4500€ | ... | 4500€ | |
| Autres charges | 6500€ | 6500€ | 6500€ | ... | 6500€ | |
| Total charges | 20000€ | 20000€ | 20000€ | ... | 20000€ | |
| Ventes mensuelles | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Total Chiffre d'Affaires | 20000€ | ???€ | ???€ | ... | ???€ | |
| Chiffre d'Affaires réalisé (avec le service de Rccc.fr) par l'entreprise d'optique, sans toucher au carnet de clients | ||||||
| 1 - Consommation par les Salariés, sur le réseau de Rccc.fr | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Consommation par la Salarié A sur le réseau | 1000€ | 1000€ | 1000€ | ... | 1000€ | |
| Consommation par la Salarié B sur le réseau | 1000€ | 1000€ | 1000€ | ... | 1000€ | |
| Consommation par la Salarié C sur le réseau | 1000€ | 1000€ | 1000€ | ... | 1000€ | |
| 2 - Consommation en retour, du réseau Rccc.fr, dans l'entreprise d'optique | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| CA apporté par le réseau à l'entreprise | 3000€ | 3000€ | 3000€ | ... | 3000€ | |
| 2.1 - Prime pour le Salarié (soit 180€/mois par Salarié pour 1000€/mois consommé) | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Gain par mois pour le Salarié A | 180€ | 180€ | 180€ | ... | 180€ | |
| Gain par mois pour le Salarié B | 180€ | 180€ | 180€ | ... | 180€ | |
| Gain par mois pour le Salarié C | 180€ | 180€ | 180€ | ... | 180€ | |
| 2.2 - Frais de service Rccc.fr pour le Salarié (soit 20€/mois par Salarié) | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Coûts par mois sur un an | 60€ | 60€ | 60€ | ... | 60€ | |
| 2.3 - Gain restant en CA pour l'Entreprise (soit 800€/mois de gain par salarié) | ||||||
| Periode (mois) | 1 | 2 | 3 | ... | 12 | |
| Gain par mois sur un an | 2400€ | 2400€ | 2400€ | ... | 2400€ | |
~ On s’engage à ne jamais toucher au carnet de clients.
~ On s’engage à tout cadrer par contrat :
~ sans engagments de durée
~ sans engagments d'achats
~ et sans engagments de frais d'abonnement.
| Agent Commercial : | Mr. NATHAN |
|---|---|
| Mobile : | 06 31 30 35 10 |
| Mail : | contact@rccc.fr |
| Société : | MBO-MULTIPLEX |
|---|---|
| SIREN : | 517875027 |
| Adresse : | 5 RUE FENELON, 33000 BORDEAUX France |